<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
						<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
						<channel>
						<title>Тексты PODHOD.IN.UA</title>
  						<link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/</link>
  						<description>www.podhod.media5.com</description>
		  				<language>ru</language>
  						<copyright>www.podhod.media5.com</copyright>
  						<lastBuildDate>Sun, 1 Aug 2010 06:10:32 +0300</lastBuildDate><item>
  							<title>Идеи для роста</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/12/articles94.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/12/articles94.html</guid>
  							<pubDate>Mon, 1 Dec 2008 12:19:12 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Мировые фондовые рынки растут на протяжении недели. Из тридцати трех триллионов долларов потерянной с начала...</description>
						  </item><item>
  							<title>Что дальше?</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles93.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles93.html</guid>
  							<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:27:03 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Последние два дня на американских рынках продолжается резня. Совокупное падение индекса Доу Джонса составило более...</description>
						  </item><item>
  							<title>Что говорить, когда нечего говорить</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles92.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles92.html</guid>
  							<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:51:12 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Вчерашние торги на биржах США прошли на фоне опасений инвесторов по поводу того, что не...</description>
						  </item><item>
  							<title>Генеральные моторы</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles91.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles91.html</guid>
  							<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:59:35 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>В этом году корпорация General Motors отмечает столетний юбилей. Самая большая автомобильная компания мира с...</description>
						  </item><item>
  							<title>Разом їх багато</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles90.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles90.html</guid>
  							<pubDate>Thu, 6 Nov 2008 08:54:38 +0200</pubDate>
  							<category>Вашингтонская правда</category>
  							<description>В безграничном списке вещей, о которых я ничего не знаю, американская внутренняя политика занимает почётное...</description>
						  </item><item>
  							<title>10 причин, по которым недвижимость никогда не подешевеет</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles89.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles89.html</guid>
  							<pubDate>Wed, 5 Nov 2008 10:15:40 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Устав читать интервью с риэлторами, девелоперами и прочими бойцами недвижимого фронта я решил свести их...</description>
						  </item><item>
  							<title>У кого есть кредиты? </title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles88.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles88.html</guid>
  							<pubDate>Tue, 4 Nov 2008 15:38:48 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>В последние пять лет кредитование развивалось бешеными темпами. Очень сложно было удержаться от соблазна купить...</description>
						  </item><item>
  							<title>Если мед есть, то его нет </title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles87.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/11/articles87.html</guid>
  							<pubDate>Mon, 3 Nov 2008 14:49:42 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Перефразируя Вини Пуха, можно сказать, чтоnbsp; проедание бюджета в следующем году будет идти значительно...</description>
						  </item><item>
  							<title>Предпродажная подготовка</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles86.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles86.html</guid>
  							<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:21:32 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Украина - страна чудес. Пару недель назад, когда Нацбанк Украины принял чрезвычайные меры для устранения...</description>
						  </item><item>
  							<title>Гранитные столешницы</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles85.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles85.html</guid>
  							<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:47:20 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Прошедший день показал рекордное падение цен на недвижимость в США – 17,7% к прошлому году....</description>
						  </item><item>
  							<title>Белая полоса</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles84.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles84.html</guid>
  							<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:40:54 +0200</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Американские рынки снова припали. Dow 8,175.77 -203.18 (-2.42%) Samp;P 500 848.92 -27.85 (-3.18%) Nasdaq 1,505.90...</description>
						  </item><item>
  							<title>Хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles83.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles83.html</guid>
  							<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:20:06 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Вчера индексы повторили знак зорро - рост утром, падение ниже нуля около полудня и рост...</description>
						  </item><item>
  							<title>Страхи побеждают ужасы</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles82.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles82.html</guid>
  							<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:05:00 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Экономические страхи вновь победили над оптимистическими ужасами. Dow 8,519.21 -514.45 (-5.69%) Samp;P 500 896.78 -58.27...</description>
						  </item><item>
  							<title>Фиксировали прибыль</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles81.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles81.html</guid>
  							<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:43:27 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Вслед за ростом понедельника произошел откат. Dow 9,033.66 -231.77 (-2.50%) Nasdaq 1,696.68 -73.35 (-4.14%), Samp;P...</description>
						  </item><item>
  							<title>Все налаживается? Вряд ли</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles80.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles80.html</guid>
  							<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:35:12 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Вчера американские рынки подросли. Dow 9,265.43 +413.21 (4.67%) Nasdaq 1,770.03+58.74 (3.43%);P 500 985.40; +44.85; (4.77%)...</description>
						  </item><item>
  							<title>Титаник</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles79.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles79.html</guid>
  							<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:36:56 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>На фондовые рынки возвращаются герои комиксов. Недельный график движения Доу-Джонса словно нарисовал Зорро. Наклоненная влево...</description>
						  </item><item>
  							<title>Воинам-освободителям вместо поздравления </title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles78.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles78.html</guid>
  							<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:47:57 +0300</pubDate>
  							<category>прогноз</category>
  							<description>nbsp;От немецко-фашистских захватчиков…nbsp;О дне освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков по старой памяти у нас...</description>
						  </item><item>
  							<title>Не дразните медведей</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles77.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles77.html</guid>
  							<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:06:39 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>Применительно к глобальному доминированию США долго ходила шутка-загадка Где сидит 500-фунтовая горилла.  Правильный ответ:...</description>
						  </item><item>
  							<title>Перемен, мы ждем перемен</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles76.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles76.html</guid>
  							<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:57:57 +0300</pubDate>
  							<category>Хроники кризиса</category>
  							<description>После худшей недели за всю историю понедельник показал самый большой внутридневной рост - почти тысяча...</description>
						  </item><item>
  							<title>Ющенко - все</title>
                            <link>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles75.html</link>
		  					<guid>http://www.podhod.media5.com/ru/articles_and_analytycs/2008/10/articles75.html</guid>
  							<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 00:50:54 +0300</pubDate>
  							<category>Постфактум</category>
  							<description>Указ Президента Украины, которым он ликвидировалnbsp; окружной административный суд Киева,nbsp;осмелившийся ставить в палки...</description>
						  </item><atom:link href="http://www.podhod.media5.com/rss/text_rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" /></channel></rss>